Home > 제품소개 > 스텐 판재
스텐 판재
변화와 혁신을 토대로 고객감동의 경영으로 최상의 서비스를 제공하는 (주)에이스금속
판(Sheet)
판(취급강종 및 중량표)
규격 | 1,000×2,000(3.3'×6.6') | 1,219×2,438(3.3'×6.6') | 1,524×3,048(5'×10') | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 316L,310S | 430 | 304 | 316L,310S | 430 | 304 | 316L,310S | |
0.3 | 4.76 | 4.79 | 4.62 | - | - | - | - | - |
0.4 | 6.35 | 6.38 | 6.16 | 9.43 | 9.49 | 9.15 | - | - |
0.5 | 7.93 | 7.98 | 7.7 | 11.78 | 11.9 | 11.4 | - | - |
0.6 | 9.52 | 9.58 | 9.24 | 14.14 | 14.2 | 13.7 | - | - |
0.7 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 16.49 | 16.6 | 16 | - | - |
0.8 | 12.69 | 12.8 | 12.3 | 18.85 | 19 | 18.3 | - | - |
0.9 | 14.28 | 14.4 | 13.8 | 21.21 | 21.3 | 20.6 | - | - |
1 | 15.86 | 16 | 15.4 | 23.56 | 23.7 | 22.9 | 36.84 | 37.1 |
1.2 | 19.03 | 19.2 | 18.5 | 28.27 | 28.5 | 27.5 | 44.2 | 44.5 |
1.5 | 23.79 | 23.9 | 23.1 | 35.34 | 35.6 | 34.3 | 55.25 | 55.6 |
2 | 31.72 | 31.9 | 30.8 | 47.12 | 47.4 | 45.8 | 73.67 | 74.1 |
2.5 | 39.65 | 39.9 | 38.5 | 58.9 | 59.3 | 57.2 | 92.09 | 92.7 |
3 | 47.58 | 47.9 | 46.2 | 70.68 | 71.1 | 68.6 | 110.51 | 111 |
4 | 63.44 | 63.8 | 61.6 | 94.24 | 97.9 | 91.5 | 147.34 | 148 |
5 | 79.3 | 79.8 | 77 | 117.8 | 119 | 114 | 184.18 | 185 |
6 | 95.16 | 95.8 | 92.4 | 141.36 | 142 | 137 | 221.02 | 222 |
7 | 111.02 | 112 | 108 | 164.92 | 166 | 160 | 257.85 | 259 |
8 | 126.88 | 128 | 123 | 188.48 | 190 | 183 | 294.69 | 297 |
9 | 142.74 | 144 | 139 | 212.04 | 213 | 206 | 331.52 | 334 |
10 | 158.6 | 160 | 154 | 235.6 | 237 | 229 | 368.36 | 371 |
12 | 190.32 | 192 | 185 | 282.72 | 285 | 275 | 442.03 | 445 |
15 | 237.9 | 239 | 231 | 353.4 | 356 | 343 | 552.54 | 556 |
18 | 285.48 | 287 | 277 | 424.08 | 427 | 412 | 663.05 | 667 |
20 | 317.2 | 319 | 308 | 471.2 | 474 | 458 | 736.72 | 741 |
25 | 396.5 | 399 | 385 | 589 | 593 | 572 | 920.9 | 927 |
30 | 475.8 | 479 | 462 | 706.8 | 711 | 686 | 1,105.10 | 1,110 |
판(표면상태)
규 격 | 제 조 방 법 | 용 도 |
---|---|---|
No. 1 | 열간압연 후 열처리 및 산세처리한 제품 표면 | 공업용Tank, 화학공업장치 |
No. 2D | 냉간압연 후 열처리 및 산세처리한 제품 표면 | 석유화학설비 파이프 |
No. 2B | 냉간압연 후 열처리 및 산세처리한 후 조질압연한 제품 표면 2D보다 표면 광택도와 표면 평탄도 우수 | 주방기구, 의료기구 |
No. 3 | 2B의 제품을 #100 ~ #120연마벨트로 연마한 제품표면 | 건축내외장재, 주방설비 |
No. 4 | 2BD의 제품을 #150 ~ #180연마벨트로 연마한 제품표면 No.3보다 연마상태가 미려함 | 건축내외장재, 주방설비 |
No. 6 | No.4제품보다 연마상태가 미세한 제품이며 광택을 제거한 우아한 표면상태를 나타낸 제품표면 | 건축내외장재 |
No. 7 | 어느정도 반사기능을 가진 연마표면으로 #400~#600의 연마제로 BUFF를 회전시켜 연마하여 만들어진 표면, 연마 흔적은 완전히 제거되지 않음 | 공업용Tank, 건축자재 |
No. 8 | 상당한 광택 및 반사기능을 가진 연마표면으로 #800이상의 연마제로 BUFF를 회전시켜 만들어진 표면 | 건축내외장재, 소형거울 |
No. 1 (Hair Line) | No.4제품표면을 #150~#180입도의 연마벨트를 사용하여 연속된 연마무늬가 나타나도록 한 제품표면 | 건축내외장재, Sash door |
No. 2D (Light hair Line) | No.4제품표면을 #400입도의 연마벨트를 사용하여 연속된 연마무늬가 나타나도록 한 제품표면 HL보다 부드럽고 우아한 제품표면 |
발색, Etching |
SM (Super Mirror) | No.8보다 휠씬 상회하는 고광택표면으로서 유리겨울에 준하는 제품표면 건축외장재, 거울 | 건축외장재, 거울 |