Home > 제품소개 > 스텐 이형재
스텐 이형재
변화와 혁신을 토대로 고객감동의 경영으로 최상의 서비스를 제공하는 (주)에이스금속
앵글(Angle Bar)
평철(Flat Bar)
파이프 / 심레스 (Pipe / Seamless)
스테인레스앵글중량표
A × B | t | 단면적 cm2 | 단위총량 Kg/m | A × B | t | 단면적 cm2 | 단위총량 Kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS302 STS304 STS304L STS321 |
STS316 STS316L STS347 |
STS302 STS304 STS304L STS321 |
STS316 STS316L STS347 |
||||||
20×20 | 3 | 1.127 | 0.894 | 0.899 | 65×65 | 7 | 8.658 | 6.87 | 6.91 |
25×25 | 3 | 1.427 | 1.13 | 1.14 | 65×65 | 8 | 9.761 | 7.74 | 7.79 |
25×25 | 4 | 1.836 | 1.46 | 1.47 | 70×70 | 6 | 8.127 | 6.44 | 6.49 |
30×30 | 3 | 1.727 | 1.37 | 1.38 | 70×70 | 7 | 9.358 | 7.42 | 7.47 |
30×30 | 4 | 2.236 | 1.77 | 1.78 | 70×70 | 8 | 10.56 | 8.37 | 8.43 |
30×30 | 5 | 2.746 | 2.18 | 2.19 | 75×75 | 6 | 8.727 | 6.92 | 6.96 |
30×30 | 6 | 3.206 | 2.54 | 2.56 | 75×75 | 8 | 11.36 | 9.01 | 9.07 |
40×40 | 3 | 2.336 | 1.85 | 1.86 | 75×75 | 9 | 12.69 | 10.1 | 10.1 |
40×40 | 4 | 3.045 | 2.45 | 2.46 | 80×80 | 6 | 9.327 | 7.4 | 7.44 |
40×40 | 5 | 3.755 | 2.98 | 3 | 80×80 | 7 | 10.76 | 8.53 | 8.59 |
40×40 | 6 | 4.415 | 3.61 | 3.63 | 80×80 | 8 | 12.16 | 9.64 | 9.7 |
50×50 | 4 | 3.892 | 3.09 | 3.11 | 80×80 | 9 | 13.59 | 10.8 | 10.8 |
50×50 | 5 | 4.802 | 3.81 | 3.83 | 90×90 | 8 | 13.82 | 11 | 11 |
50×50 | 5 | 4.802 | 3.81 | 3.83 | 90×90 | 9 | 15.45 | 12.3 | 12.3 |
50×50 | 6 | 5.644 | 4.48 | 4.5 | 90×90 | 10 | 17 | 13.5 | 13.6 |
60×60 | 5 | 5.802 | 4.6 | 4.63 | 100×100 | 8 | 15.42 | 12.2 | 12.3 |
60×60 | 6 | 6.862 | 5.44 | 5.48 | 100×100 | 9 | 17.25 | 13.7 | 13.8 |
65×65 | 5 | 6.367 | 5.05 | 5.08 | 100×100 | 10 | 19 | 15.1 | 15.2 |
65×65 | 6 | 7.527 | 5.97 | 6.01 |
배관용강관
호칭지름 | 호칭두께 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 바깥지름 (O,D) |
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 | SCH XXS | ||||||||
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
두께 (㎜) |
중량 (㎏/m) |
|||
6 | 1/8 | 10.5 | 1 | 0.237 | 1.2 | 0.278 | 1.5 | 0.336 | 1.7 | 0.373 | 2..4 | 0.484 | - | - | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 0.377 | 1.65 | 0.499 | 2 | 0.588 | 2.2 | 0.636 | 3 | 0.807 | - | - | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 0.481 | 1.65 | 0.643 | 2 | 0.762 | 2.3 | 0.859 | 3.2 | 1.12 | - | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.824 | 2.1 | 1.03 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 1.32 | 3.7 | 1.66 | - | - | 4.7 | 1.97 | - | - |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.05 | 2.1 | 1.31 | 2.5 | 1.54 | 2.9 | 1.76 | 3.9 | 2.26 | - | - | 5.5 | 2.94 | - | - |
25 | 1 | 34 | 1.65 | 1.33 | 2.8 | 2.18 | 3 | 2.32 | 3.4 | 2.59 | 4.5 | 3.31 | - | - | 6.4 | 4.36 | 9.1 | 5.6 |
32 | 11/4 | 42.7 | 1.65 | 1.69 | 2.8 | 2.78 | 3 | 2.97 | 3.6 | 3.51 | 4.9 | 4.61 | - | - | 6.4 | 5.73 | 9.7 | 8 |
40 | 11/2 | 48.6 | 1.65 | 1.93 | 2.8 | 3.19 | 3 | 3.41 | 3.7 | 4.14 | 5.1 | 5.53 | - | - | 7.1 | 7.27 | 10.2 | 9.7 |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.42 | 2.8 | 4.02 | 3.5 | 4.97 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 7.54 | - | - | 8.7 | 11.1 | 11.1 | 13.7 |
65 | 21/2 | 76.3 | 2.1 | 3.88 | 3 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.2 | 9.21 | 7 | 12.1 | - | - | 9.5 | 15.6 | 14 | 21.8 |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 4.55 | 3 | 6.43 | 4 | 8.48 | 5.5 | 11.5 | 7.6 | 15.4 | - | - | 11.1 | 21.4 | 15.2 | 28 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.1 | 5.2 | 3 | 7.37 | 4 | 9.72 | 5.7 | 13.6 | 8.1 | 18.9 | - | - | 12.7 | 27.8 | 16.2 | 34.5 |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 5.87 | 3 | 8.32 | 4 | 11 | 6 | 16.2 | 8.6 | 22.6 | 11.1 | 28.2 | 13.5 | 33.6 | 17.1 | 41.5 |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 9.56 | 3.4 | 11.6 | 5 | 16.8 | 6.6 | 21.9 | 9.5 | 30.8 | 12.7 | 39.8 | 15.9 | 48.6 | 19.1 | 57.6 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 11.3 | 3.4 | 13.7 | 5 | 20 | 7.1 | 28 | 11 | 42.3 | 14.3 | 53.2 | 18.2 | 66 | 21.9 | 78.4 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 14.9 | 4 | 21.2 | 6.5 | 34 | 8.2 | 42.5 | 12.7 | 64.4 | 18.2 | 88.9 | 23 | 110 | - | - |
250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 22.4 | 4 | 28.2 | 6.5 | 42.2 | 9.3 | 59.8 | 15.1 | 94.9 | 21.4 | 130 | 28.6 | 168 | - | - |
300 | 12 | 318.5 | 4 | 31.3 | 4.5 | 35.2 | 6.5 | 50.5 | 10.3 | 79.1 | 17.4 | 131 | 25.4 | 184 | 33.3 | 234 | - | - |
350 | 14 | 355.8 | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 95.3 | 19 | 159 | 27.8 | 225 | 35.7 | 282 | - | - |
400 | 16 | 408.4 | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 125 | 21.4 | 205 | 30.9 | 286 | 40.5 | 385 | - | - |
450 | 18 | 457.2 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 158 | 23.8 | 257 | 34.9 | 363 | 45.2 | 459 | - | - |
500 | 20 | 508 | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 185 | 26.2 | 314 | 38.1 | 441 | 50 | 565 | - | - |
550 | 22 | 558.8 | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 215 | 28.6 | 378 | - | - | - | - | - | - |
600 | 24 | 609.6 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 258 | 31 | 447 | - | - | - | - | - | - |
650 | 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 302 | 34 | 531 | - | - | - | - | - | - |
구조용 원형파이프
Out Diameter 외경 |
Wall Thickness(mm) (두께) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | ||
Insh | mm | Weight(kg/m) | ||||||||
9.6 | 0.113 | 0.14 | 0.155 | 0.175 | 0.21 | |||||
1/2 | 12.7 | 0.152 | 0.18 | 0.209 | 0.237 | 0.29 | 0.34 | 0.418 | ||
5/8 | 15.9 | 0.192 | 0.23 | 0.265 | 0.301 | 0.37 | 0.44 | 0.537 | ||
3/4 | 19.1 | 0.231 | 0.28 | 0.32 | 0.364 | 0.45 | 0.53 | 0.656 | 0.849 | |
7/8 | 22.2 | 0.271 | 0.32 | 0.375 | 0.427 | 0.53 | 0.63 | 0.774 | 1.007 | |
1 | 25.4 | 0.31 | 0.37 | 0.431 | 0.49 | 0.61 | 0.72 | 0.893 | 1.166 | |
1 1/4 | 27.2 | 0.4 | 0.462 | 0.526 | 0.65 | 0.78 | 0.96 | 1.255 | ||
1 1/2 | 31.8 | 0.47 | 0.542 | 0.618 | 0.77 | 0.92 | 1.132 | 1.485 | ||
2 | 34 | 0.5 | 0.581 | 0.662 | 0.82 | 0.98 | 1.214 | 1.594 | 3.57 | |
2 1/2 | 38.1 | 0.56 | 0.652 | 0.743 | 0.92 | 1.1 | 1.368 | 1.799 | 4.52 | |
3 | 42.7 | 0.835 | 1.04 | 1.24 | 1.539 | 2.028 | ||||
4 | 45 | 0.881 | 1.1 | 1.31 | 1.625 | 2.142 | ||||
5 | 48.6 | 0.953 | 1.19 | 1.42 | 1.76 | 2.322 | ||||
6 | 50.8 | 0.996 | 1.24 | 1.48 | 1.842 | 2.431 | ||||
6 1/2 | 63.5 | 1.56 | 1.86 | 2.317 | 3.064 | |||||
76.3 | 1.88 | 2.25 | 2.795 | 3.702 | ||||||
89.1 | 2.2 | 2.63 | 3.273 | 4.339 | ||||||
96 | 2.37 | 2.83 | 3.531 | 4.683 | ||||||
102 | 2.51 | 3 | 3.74 | 4.962 | ||||||
127 | 3.14 | 3.76 | 4.689 | 6.228 | ||||||
152 | 5.638 | 7.498 | 11.2 | |||||||
165 | 8.13 | 12.1 |
구조용 직각/사각파이프
직사각 | 직사각 두께 (mm) | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10×10 | 0.18 | 0.291 | |||||||
12×12 | 0.371 | 0.439 | 0.534 | 0.688 | |||||
15×15 | 10×20 | 0.451 | 0.535 | 0.658 | 0.852 | ||||
20×20 | 10×30 | 15×25 | 0.608 | 0.723 | 0.893 | 1.166 | |||
25×25 | 20×30 | 10×40 | 0.767 | 0.915 | 1.132 | 1.485 | |||
30×30 | 20×40 | 0.924 | 1.103 | 1.368 | 1.898 | ||||
40×40 | 30×50 | 20×60 | 1.241 | 1.483 | 1.842 | 2.431 | 3.57 | ||
50×50 | 40×60 | 30×70 | 1.557 | 1.862 | 2.317 | 3.064 | 4.52 | ||
60×60 | 50×70 | 40×80 | 1.876 | 2.245 | 2.795 | 3.702 | 5.48 | ||
70×70 | 50×90 | 40×100 | 2.628 | 3.273 | 4.34 | 6.43 | |||
75×75 | 50×100 | 60×90 | 2.819 | 3.512 | 4.658 | ||||
80×80 | 60×100 | 40×120 | 3.001 | 3.749 | 4.962 | ||||
100×100 | 80×120 | 3.76 | 4.689 | 6.228 | |||||
105×155 | 12.12 | ||||||||
110×150 | 15.94 |